
| 部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
| 125 | 商务部 | 办公厅 | 主任科员以下经办 | 04001001 | 1 | 36 |
| 125 | 商务部 | 办公厅 | 主任科员以下经办 | 04001002 | 1 | 70 |
| 125 | 商务部 | 人事司 | 主任科员以下经办 | 04002001 | 1 | 118 |
| 125 | 商务部 | 人事司 | 主任科员以下经办 | 04002002 | 2 | 20 |
| 125 | 商务部 | 人事司 | 主任科员以下经办 | 04002003 | 1 | 53 |
| 125 | 商务部 | 政研室 | 主任科员以下经办 | 04003001 | 1 | 11 |
| 125 | 商务部 | 政研室 | 主任科员以下经办 | 04003002 | 1 | 13 |
| 125 | 商务部 | 政研室 | 主任科员以下经办 | 04003003 | 1 | 21 |
| 125 | 商务部 | 政研室 | 主任科员以下经办 | 04003004 | 1 | 8 |
| 125 | 商务部 | 综合司 | 主任科员以下经办 | 04004001 | 1 | 23 |
| 125 | 商务部 | 综合司 | 主任科员以下经办 | 04004002 | 1 | 14 |
| 125 | 商务部 | 条法司 | 主任科员以下经办 | 04005001 | 1 | 10 |
| 125 | 商务部 | 条法司 | 主任科员以下经办 | 04005002 | 1 | 32 |
| 125 | 商务部 | 条法司 | 主任科员以下经办 | 04005003 | 1 | 11 |
| 125 | 商务部 | 条法司 | 主任科员以下经办 | 04005004 | 1 | 37 |
| 125 | 商务部 | 亚洲司 | 主任科员以下经办 | 04006001 | 1 | 43 |
| 125 | 商务部 | 亚洲司 | 主任科员以下经办 | 04006002 | 1 | 23 |
| 125 | 商务部 | 西亚非洲司 | 主任科员以下经办 | 04007001 | 1 | 5 |
| 125 | 商务部 | 西亚非洲司 | 主任科员以下经办 | 04007002 | 1 | 17 |
| 125 | 商务部 | 西亚非洲司 | 主任科员以下经办 | 04007003 | 1 | 4 |
| 125 | 商务部 | 欧洲司 | 主任科员以下经办 | 04008001 | 2 | 30 |
| 125 | 商务部 | 欧洲司 | 主任科员以下经办 | 04008002 | 1 | 4 |
| 125 | 商务部 | 美大司 | 主任科员以下经办 | 04009001 | 2 | 5 |
| 125 | 商务部 | 国际司 | 主任科员以下经办 | 04010001 | 1 | 40 |
| 125 | 商务部 | 国际司 | 主任科员以下经办 | 04010002 | 1 | 107 |
| 125 | 商务部 | 国际司 | 主任科员以下经办 | 04010003 | 1 | 120 |
| 125 | 商务部 | 国际司 | 主任科员以下经办 | 04010004 | 1 | 222 |
| 125 | 商务部 | 国际司 | 主任科员以下经办 | 04010005 | 1 | 8 |
| 125 | 商务部 | 世贸组织司 | 主任科员以下经办 | 04011001 | 1 | 22 |
| 125 | 商务部 | 世贸组织司 | 主任科员以下经办 | 04011002 | 1 | 13 |
| 125 | 商务部 | 外贸司 | 主任科员以下经办 | 04012001 | 1 | 19 |
| 125 | 商务部 | 外贸司 | 主任科员以下经办 | 04012002 | 1 | 51 |
| 125 | 商务部 | 外贸司 | 主任科员以下经办 | 04012003 | 1 | 12 |
| 125 | 商务部 | 外贸司 | 主任科员以下经办 | 04012004 | 1 | 6 |
| 125 | 商务部 | 外贸司 | 主任科员以下经办 | 04012005 | 1 | 30 |
| 125 | 商务部 | 服务贸易司 | 主任科员以下经办 | 04013001 | 1 | 8 |
| 125 | 商务部 | 服务贸易司 | 主任科员以下经办 | 04013002 | 2 | 50 |
| 125 | 商务部 | 服务贸易司 | 主任科员以下经办 | 04013003 | 1 | 27 |
| 125 | 商务部 | 服务贸易司 | 主任科员以下经办 | 04013004 | 1 | 54 |
| 125 | 商务部 | 机电和科技产业司 | 主任科员以下经办 | 04014001 | 1 | 28 |
| 125 | 商务部 | 机电和科技产业司 | 主任科员以下经办 | 04014002 | 1 | 28 |
| 125 | 商务部 | 市场建设司 | 主任科员以下经办 | 04015001 | 1 | 11 |
| 125 | 商务部 | 市场建设司 | 主任科员以下经办 | 04015002 | 1 | 99 |
| 125 | 商务部 | 市场建设司 | 主任科员以下经办 | 04015003 | 1 | 21 |
| 125 | 商务部 | 市场建设司 | 主任科员以下经办 | 04015004 | 1 | 15 |
| 125 | 商务部 | 外资司 | 主任科员以下经办 | 04016001 | 1 | 23 |
| 125 | 商务部 | 外资司 | 主任科员以下经办 | 04016002 | 1 | 32 |
| 125 | 商务部 | 公平贸易局 | 主任科员以下经办 | 04017001 | 1 | 9 |
| 125 | 商务部 | 公平贸易局 | 主任科员以下经办 | 04017002 | 1 | 34 |
| 125 | 商务部 | 公平贸易局 | 主任科员以下经办 | 04017003 | 1 | 15 |
| 125 | 商务部 | 公平贸易局 | 主任科员以下经办 | 04017004 | 1 | 15 |
| 125 | 商务部 | 产业损害调查局 | 主任科员以下经办 | 04018001 | 1 | 14 |
| 125 | 商务部 | 产业损害调查局 | 主任科员以下经办 | 04018002 | 1 | 27 |
| 125 | 商务部 | 产业损害调查局 | 主任科员以下经办 | 04018003 | 1 | 17 |
| 125 | 商务部 | 产业损害调查局 | 主任科员以下经办 | 04018004 | 1 | 45 |
| 125 | 商务部 | 产业损害调查局 | 主任科员以下经办 | 04018005 | 1 | 17 |
| 125 | 商务部 | 外事司 | 主任科员以下经办 | 04019001 | 2 | 30 |
| 125 | 商务部 | 全国整顿和规范市场经济秩序办公室 | 主任科员以下经办 | 04020001 | 1 | 23 |
| 125 | 商务部 | 全国整顿和规范市场经济秩序办公室 | 主任科员以下经办 | 04020002 | 1 | 15 |
| 125 | 商务部 | 综合司或外贸司 | 主任科员以下经办 | 04021001 | 2 | 5 |
| 125 | 商务部 | 亚洲司或美大司 | 主任科员以下经办 | 04022001 | 2 | 170 |
| 125 | 商务部 | 欧洲司或美大司 | 主任科员以下经办 | 04023001 | 2 | 60 |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |