
| 部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
| 124 | 农业部 | 办公厅 | 综合处科员 | 04101001 | 1 | 2113 |
| 124 | 农业部 | 产业政策与法规司 | 综合行政管理科员 | 04102001 | 1 | 78 |
| 124 | 农业部 | 产业政策与法规司 | 法规处立法协调科员 | 04102002 | 1 | 11 |
| 124 | 农业部 | 产业政策与法规司 | 体改政策处政策调研科员 | 04102003 | 1 | 31 |
| 124 | 农业部 | 农村经济体制与经营管理司 | 综合处行政管理及文秘职位科员 | 04103001 | 1 | 235 |
| 124 | 农业部 | 市场与经济信息司 | 综合处副主任科员 | 04104001 | 1 | 355 |
| 124 | 农业部 | 发展计划司 | 投资处科员 | 04105001 | 1 | 196 |
| 124 | 农业部 | 财务司 | 预算处预算综合管理科员 | 04106001 | 1 | 10 |
| 124 | 农业部 | 种植业管理司 | 粮油处粮食生产管理科员 | 04107001 | 1 | 40 |
| 124 | 农业部 | 乡镇企业局 | 规划统计处统计科员 | 04108001 | 1 | 11 |
| 关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 工作机会 | 版权声明 | 欢迎投稿 | 网站地图 |
| Copyright © 2000-2008 , www.21tx.com , All Rights Reserved . |
| © 晨新科技 版权所有 Created by TXSite.net |